Какие товары входят в потребительскую корзину?

Как известно, прожиточный минимум (необходимый минимальный денежный доход на одного человека) равен по величине минимальной потребительской корзине. Какие товары и продукты входят в эту корзину? Узнайте из нашей таблицы. 


  В среднем на одного человека  Дети,
0-13 лет
Юноши,
14-17 лет
Девушки,
14-17 лет
Мужчины,
старше 18 лет
Женщины,
старше 18 лет
Пенсионеры и пожилые люди
Величина прожиточного минимума 13 254 11 535 16 504 12 642 15 621 12 393  12 242 
Продовольственные товары 7 953 6 921  9 902  7 585  9 373  7 436  7 345 
Рис шлифованный и полированный 162 124  204  156  196  155  150 
Мука пшеничная,
первого сорта
83 42  110  84  106  84  81 
Крупа манная 21 31  23  17  22  17  17 
Крупа гречневая 23 20  27  21  27  21  20 
Крупа овсяная 29 26  36  28  35  27  26 
Хлеб ржано-пшеничный 302 170  349  267  390  315  245 
Хлеб ржаной 55 29  84  64  66  52  63 
Хлеб пшеничный, из муки первого сорта 460 257  596  456  576  456  450 
Макаронные изделия 58 46  71  55  69  55  53 
Говядина 784 643 1017  780  909  728  747 
Свинина 486 151  695  532  648  514  502 
Баранина 360 326  446  342  417  329  343 
Куры 185 170 229  175  215  169  170 
Конина 224 112  313  240  280  223  224 
Печень говяжья 13 51 
Колбаса вареная 184 92 249  190  233  186  184 
Рыба свежая 196 182 240  184  210  167  177 
Молоко 781 592  1023 783  927  735  751 
Сметана, 20% жирности 144 126  176  134  166  132  139 
Творог 190 171  229  175 217  173  186 
Сыр сычужный твердый 208 253  250  192  227  180  181 
Яйца 196 282  230  176  202  161  155 
Масло сливочное несоленое 232 207  291  225  282  218  222 
Маргарин 36 56  43  50  39  38 
Масло подсолнечное 141 93 179 137  172  136  143 
Яблоки 392 584 420  322  404  320  307 
Виноград 421 1037 380  291  364  289  271 
Арбузы 103 48  130  100  131  99  117 
Сухофрукты (курага) 28 95 29 25  22  16  17 
Капуста белокочанная 105 57  138  105  132  105  103 
Лук репчатый 115 49  156  119  150  119  117 
Свекла столовая 32 20  41  31  39  31  30 
Морковь 112 107  134  102  128  102  99 
Огурцы свежие 108 67 139 107 134  106  103 
Помидоры свежие 108 67  139  106  133  105  103 
Картофель 538 376 627  480  667  532  482 
Горох лущеный 20 10  26  20  25  20  20 
Сахар-песок 230 170  290  222  281  222  212 
Специи 3   4 3 3
Соль 6 3
Майонез 16 24  19  22  18  18 
Дрожжи 1
Чай 62 26 84  64  80  64  62 
Непродовольственные товары и платные услуги 5 301 4 614  6 602  5 057  6 248  4 957  4 897 

Все цены в данной таблице указаны в национальной валюте - тенге. В перечень непродовольственных товаров входят: плата за коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте, покупка одежды и обуви, лекарства и средства гигиены. Цифры приведены за сентябрь 2009 года. 

В материале использованы данные с веб-ресурса www.stat.kz

Mojazarplata.kz

28.10.09

Материалы по теме:

Loading...